Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (01.05)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 759,47 0,02 0,02 0,33 8,45 336
Latin 651,46 0,18 0,18 3,12 12,73 464
Non Latin 1053,52 -0,10 -0,10 -1,78 5,32 218
Africa 943,48 -0,70 -0,70 7,87 34,00 492
Asia 1040,96 0,16 0,16 -2,89 2,35 193
Europa 949,83 -0,03 -0,03 -0,95 10,21 295
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 236,97 -0,10 -0,10 38,89 118,99 1229
Brasile 1425,84 0,53 0,53 -2,57 3,60 210
Colombia 617,40 0,34 0,34 -5,06 10,63 304
Indonesia 251,84 0,05 0,05 -5,82 -2,12 76
Messico 763,60 0,45 0,45 -4,55 -1,13 157
Panama 1298,22 0,12 0,12 -4,35 -8,21 259
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 337,27 -0,47 -0,47 -7,08 6,26 354
Turchia 738,92 -0,14 -0,14 1,22 14,68 251
Ucraina 185,28 1,65 1,65 8,51 60,74 3169
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.